बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 65 लाख से अधिक नाम हटे
पटना: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्यभर के 65 लाख 64 हजार 75 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।
बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मृतक, प्रवासी और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान की, जिसके बाद उनके नाम सूची से हटाए गए। पुनरीक्षण से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 थी, जो अब घटकर 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार 756 रह गई है।
जिलेवार आंकड़े
जिला | पहले | अब | कितने नाम कटे |
---|---|---|---|
पश्चिम चंपारण | 2760990 | 2569614 | 191376 |
पूर्वी चंपारण | 3689848 | 3373055 | 316793 |
शिवहर | 324095 | 295929 | 28166 |
सीतामढ़ी | 2627133 | 2382171 | 244962 |
मधुबनी | 3376790 | 3024245 | 352545 |
सुपौल | 1640664 | 1512457 | 128207 |
अररिया | 2082486 | 1924414 | 158072 |
किशनगंज | 1231910 | 1086242 | 145668 |
पूर्णिया | 2268431 | 1994511 | 273920 |
कटिहार | 2229063 | 2044889 | 184254 |
मधेपुरा | 1432119 | 1334043 | 98076 |
सहरसा | 1391674 | 1260078 | 131596 |
दरभंगा | 3003167 | 2799852 | 203315 |
मुजफ्फरपुर | 3486215 | 3203370 | 282845 |
गोपालगंज | 2055845 | 1745482 | 310363 |
सीवान | 2609314 | 2387603 | 221711 |
सारण | 3134108 | 2860885 | 273223 |
वैशाली | 2674245 | 2448292 | 225953 |
समस्तीपुर | 3145370 | 2861415 | 283955 |
बेगूसराय | 2245144 | 2077388 | 167756 |
खगड़िया | 1216202 | 1136651 | 79551 |
भागलपुर | 2400414 | 2155802 | 244612 |
बांका | 1547683 | 1430517 | 117346 |
मुंगेर | 1050149 | 975222 | 74916 |
लखीसराय | 782424 | 733600 | 48824 |
शेखपुरा | 511468 | 485212 | 26256 |
नालंदा | 2316081 | 2177576 | 138505 |
पटना | 5047194 | 4651694 | 395500 |
भोजपुर | 2221986 | 2031154 | 190832 |
बक्सर | 1351861 | 1264216 | 87645 |
कैमूर (भभुआ) | 1216081 | 1142141 | 73940 |
रोहतास | 2296423 | 2140273 | 156148 |
अरवल | 541748 | 511568 | 30180 |
जहानाबाद | 834402 | 781313 | 53089 |
औरंगाबाद | 1927443 | 1767463 | 159980 |
गया | 3147156 | 2901493 | 245663 |
नवादा | 1812248 | 1685798 | 126450 |
जमुई | 1340090 | 1248028 | 91882 |
राजनीतिक विवाद: इस बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने पर विपक्षी दलों ने इसे “वोटबंदी” करार दिया है और निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कई दल और संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को त्रुटि-मुक्त और अद्यतन करने के लिए की गई है।